英超、西甲、德甲、意甲、法甲、中超 … 新球体育聚合六大洲顶级联赛实时积分、射手榜与赛程数据。
| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 28 | 20 | 5 | 3 | 68 | 25 | 65 |
| 2 | 阿森纳 | 28 | 19 | 6 | 3 | 61 | 24 | 63 |
| 3 | 利物浦 | 28 | 18 | 7 | 3 | 64 | 27 | 61 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 28 | 16 | 5 | 7 | 55 | 38 | 53 |
| 5 | 热刺 | 28 | 15 | 6 | 7 | 56 | 40 | 51 |
| 6 | 曼联 | 28 | 14 | 4 | 10 | 42 | 38 | 46 |
订阅推送,获取英超、西甲、中超等联赛即时比分与转会资讯。
订阅即表示同意接收新球体育推送,可随时退订。